De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Zij zijn derhalve gecorrigeerd voor tariefwijzigingen. Ook wijzigingen in de samenstelling van de kooptijd zijn gecorrigeerd. De CBS Consumer Radar meldde dat de marktomstandigheden voor gebruik in augustus iets minder gunstig waren dan die in juli.
| 2021 | augustus | 4 |
|---|---|---|
| 2021 | september | 5,3 |
| 2021 | oktober | 10,1 |
| 2021 | november | 10,7 |
| 2021 | december | 5,9 |
| 2022 | januari | 12 |
| 2022 | februari | 13,9 |
| 2022 | maart | 9,7 |
| 2022 | april | 9,7 |
| 2022 | mei | 6,2 |
| 2022 | juni | 5,2 |
| 2022 | juli | 2,6 |
| 2022 | augustus | 2 |
| 2022 | september | 1,9 |
| 2022 | oktober | 0 |
| 2022 | november | 2,3 |
| 2022 | december | 8,7 |
| 2023 | januari | 4,8 |
| 2023 | februari | 1,9 |
| 2023 | maart | 1,6 |
| 2023 | april | 0,5 |
| 2023 | mei | 0 |
| 2023 | juni | 0,5 |
| 2023 | juli | -0,5 |
| 2023 | augustus | 0,7 |
| 2023 | september | -0,3 |
| 2023 | oktober | 2,3 |
| 2023 | november | 0,2 |
| 2023 | december | -0,1 |
| 2024 | januari | 0,9 |
| 2024 | februari | 0,4 |
| 2024 | maart | 0,7 |
| 2024 | april | 0,5 |
| 2024 | mei | 0,3 |
| 2024 | juni | -1 |
| 2024 | juli | 1,1 |
| 2024 | augustus | 1,1 |
| 2024 | september | 1,9 |
| 2024 | oktober | 0,3 |
| 2024 | november | 0,5 |
| 2024 | december | 1,2 |
| 2025 | januari | 1,2 |
| 2025 | februari | 1,9 |
| 2025 | maart | 1,5 |
| 2025 | april | 0,5 |
| 2025 | mei | 1,1 |
| 2025 | juni | 1,4 |
| 2025 | juli | 1,3 |
Meer verantwoorde producten
Aangekochte consumenten 3.7 % duurzamere goederen in juni dan in juni 2024. Ze kochten meer kleding, laarzen en elektrische apparaten. Daarnaast werden meer voertuigen voor ouderen gekocht. Wanneer aangepast voor kostenveranderingen, gemeenschappen besteed 0,1 procent minder aan voedsel en dranken dan ze in juli 2024. Uiteindelijk verbruikden huishoudens in juli evenveel andere producten (vermogen, motorbrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten).
In juli daalden de klanten met 1,1 procent. Voor tariefwijzigingen hebben ze meer uitgegeven aan transport, conversatie, recreatie, cultuur en de horeca dan in juli 2024. Meer dan de helft van de huishoudelijke uitgaven wordt gevoed door het gebruik van de dienst.
| Verantwoordelijke producten | 3,7 |
|---|---|
| Diensten | 1,1 |
| Andere punten | 0 |
| Voedingsmiddelen en dranken | -0,1 |
| Totaal | 1,3 |
De consumptievoorwaarden in augustus waren aanzienlijk minder gunstig.
Daarnaast publiceert de gebruiksradar regelmatig beoordelingen van de consumptieomstandigheden. De consumptie van huishoudens wordt beïnvloed door de anticipatie van de koper, de toestand van de arbeidsmarkt, en de groei van hun activa, onder andere. Hoewel de binnenlandse consumptie rechtstreeks verband houdt met de radar-indicatoren, leidt een betere situatie niet altijd tot een hogere consumptiegroei.
Volgens August’s gebruikssensor waren de consumptieomstandigheden van August iets minder gunstig dan die van juli. Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan optimisme van de producenten met betrekking tot de groei van hun arbeid. De gebruikers waren ook meer op hun hoede over hoe de werkgelegenheid zich in de toekomst zal ontwikkelen.