| 2015 | I | 1,3 |
|---|---|---|
| 2015 | II | 1,4 |
| 2015 | III | 1,4 |
| 2015 | IV | 1,5 |
| 2016 | I | 1,8 |
| 2016 | II | 1,8 |
| 2016 | III | 2,0 |
| 2016 | IV | 1,8 |
| 2017 | I | 1,3 |
| 2017 | II | 1,3 |
| 2017 | III | 1,4 |
| 2017 | IV | 1,5 |
| 2018 | I | 1,8 |
| 2018 | II | 1,8 |
| 2018 | III | 2,1 |
| 2018 | IV | 2,2 |
| 2019 | I | 2,3 |
| 2019 | II | 2,6 |
| 2019 | III | 2,7 |
| 2019 | IV | 2,8 |
| 2020 | I | 3,0 |
| 2020 | II | 2,8 |
| 2020 | III | 3,0 |
| 2020 | IV | 2,8 |
| 2021 | I | 2,2 |
| 2021 | II | 2,2 |
| 2021 | III | 1,9 |
| 2021 | IV | 1,9 |
| 2022 | I | 2,7 |
| 2022 | II | 3,0 |
| 2022 | III | 3,5 |
| 2022 | IV | 3,7 |
| 2023 | I | 5,6 |
| 2023 | II | 5,8 |
| 2023 | III | 6,3 |
| 2023 | IV | 6,8 |
| 2024 | I | 6,6 |
| 2024 | II | 6,4 |
| 2024 | III | 6,8 |
| 2024 | IV | 6,5 |
| 2025* | I | 5,4 |
| 2025* | II | 5,3 |
| 2025* | III | 4,6 |
| * Voorlopige nummers | ||
Het dagloon is opgenomen in het sociale salaris, samen met andere prikkels zoals vakantiegeld. De lonen van de overheid stijgen in het algemeen met 3,1 procent. Het loon op deze markt was het laagste een jaar geleden.
Collectieve loonstijgingen met respectievelijk 4,8 en 5,1 procent voor particuliere bedrijven en de in aanmerking komende instellingen, waarvan de meeste instellingen voor gezondheidszorg zijn.
| organisaties die zijn toegekend | 5,1 | 7,1 |
|---|---|---|
| Particuliere ondernemingen | 4,8 | 7,1 |
| Totaal | 4,6 | 6,8 |
| Overheid | 3,1 | 5,4 |
| * Voorlopige nummers | ||
Het laagste loonbedrag wordt betaald in open beheer
De sociale overeenkomsten zijn in het tweede kwartaal van 2025 met 2,1 procent gestegen, het laagste niveau voor de overheidssector. De collectieve loonstijging was 7,7 % hoger dan het nationale gemiddelde een maand eerder. 6,6 procent in informatie en communicatie is de sterkste collectieve loonstijging. Het inkomen steeg met 6,2 procent, wat lager is dan normaal ten opzichte van het voorgaande jaar.
| Informatie en communicatie | 6,6 | 6,2 |
|---|---|---|
| Verhuur en andere vormen van zakelijke dienstverlening | 5,1 | 8,1 |
| Economische dienst | 5,0 | 5,2 |
| Gezondheid en welzijn | 5,0 | 8,2 |
| Deskundige zakelijke diensten | 4,9 | 6,5 |
| Industrie | 4,8 | 6,7 |
| Handel | 4,8 | 7,0 |
| Horeca | 4,8 | 10,8 |
| Samenleving, recreatie en sport | 4,8 | 6,3 |
| Totaal | 4,6 | 6,8 |
| Energievoorziening | 4,6 | 4,4 |
| Afvalbeheer en waterbedrijven | 4,5 | 4,8 |
| Onderwijs | 4,5 | 2,1 |
| Verhuur van onroerend goed en zakelijke diensten | 4,2 | 12,4 |
| Vis, hout en landbouw | 4,1 | 7,9 |
| Bouwnijverheid | 3,7 | 8,5 |
| Verschillende producten | 3,6 | 9,7 |
| opslag en vervoer | 3,2 | 5,4 |
| Openbaar leiderschap en openbaar bestuur | 2,1 | 7,7 |
| * Voorlopige nummers | ||
Werkelijke stijging van het inkomen met 1,6 procent
In het laatste kwartaal werd het reƫle sociale loon met 1,6 procent verhoogd nadat het collectieve loon was aangepast aan de. De neemt af terwijl de sociale lonen stijgen. De reƫle loongroei bedroeg in het eerste kwartaal van 2025 1,7 procent. Echte collectieve loonverbeteringen in 2024 waren 3,3 %.
| 2015 | Eerste derde | 1,3 | 1,1 |
|---|---|---|---|
| 2015 | Tweede derde | 1,4 | 0,5 |
| 2015 | Derde derde | 1,4 | 0,6 |
| 2015 | Vierde derde | 1,5 | 0,8 |
| 2016 | Eerste derde | 1,8 | 1,2 |
| 2016 | Tweede derde | 1,8 | 1,8 |
| 2016 | Derde derde | 2,0 | 2,0 |
| 2016 | Vierde derde | 1,8 | 1,1 |
| 2017 | Eerste derde | 1,3 | -0,2 |
| 2017 | Tweede derde | 1,3 | 0,0 |
| 2017 | Derde derde | 1,4 | 0,0 |
| 2017 | Vierde derde | 1,5 | 0,1 |
| 2018 | Eerste derde | 1,8 | 0,6 |
| 2018 | Tweede derde | 1,8 | 0,3 |
| 2018 | Derde derde | 2,1 | 0,1 |
| 2018 | Vierde derde | 2,2 | 0,2 |
| 2019 | Eerste derde | 2,3 | -0,2 |
| 2019 | Tweede derde | 2,6 | -0,1 |
| 2019 | Derde derde | 2,7 | 0,0 |
| 2019 | Vierde derde | 2,8 | 0,1 |
| 2020 | Eerste derde | 3,0 | 1,4 |
| 2020 | Tweede derde | 2,8 | 1,4 |
| 2020 | Derde derde | 3,0 | 1,7 |
| 2020 | Vierde derde | 2,8 | 1,7 |
| 2021 | Eerste derde | 2,2 | 0,5 |
| 2021 | Tweede derde | 2,2 | 0,4 |
| 2021 | Derde derde | 1,9 | 0,2 |
| 2021 | Vierde derde | 1,9 | -1,2 |
| 2022 | Eerste derde | 2,7 | -0,9 |
| 2022 | Tweede derde | 3 | -2,6 |
| 2022 | Derde derde | 3,5 | -3,5 |
| 2022 | Vierde derde | 3,7 | -6,1 |
| 2023 | Eerste derde | 5,6 | -5,1 |
| 2023 | Tweede derde | 5,8 | -3,3 |
| 2023 | Derde derde | 6,3 | -1,4 |
| 2023 | Vierde derde | 6,8 | 3,5 |
| 2024 | Eerste derde | 6,6 | 4,1 |
| 2024 | Tweede derde | 6,4 | 3,8 |
| 2024 | Derde derde | 6,8 | 3,1 |
| 2024 | Vierde derde | 6,5 | 2,5 |
| 2025* | Eerste derde | 5,4 | 1,7 |
| 2025* | Tweede derde | 5,3 | 1,7 |
| 2025* | Derde derde | 4,6 | 1,6 |
| * Voorlopige nummers | |||
De voorlopige cijfers voor het derde kwartaal van 2025 zijn gebaseerd op statistieken en 97 procent van de collectieve overeenkomsten en nbsp. Een sociaal contract dekt de belangen van driekwart van de mensen.