De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Dit wijst erop dat zij voor kostencorrecties zijn gecorrigeerd. Ook wijzigingen in de samenstelling van de aankooptijd zijn gecorrigeerd. In januari waren de gebruiksvoorwaarden minder gunstig dan in december.
| 2022 | januari | 12 |
|---|---|---|
| 2022 | februari | 13,9 |
| 2022 | maart | 9,7 |
| 2022 | april | 9,7 |
| 2022 | mei | 6,2 |
| 2022 | juni | 5,2 |
| 2022 | juli | 2,6 |
| 2022 | augustus | 2 |
| 2022 | september | 1,9 |
| 2022 | oktober | 0 |
| 2022 | november | 2,3 |
| 2022 | december | 8,7 |
| 2023 | januari | 4,8 |
| 2023 | februari | 1,9 |
| 2023 | maart | 1,6 |
| 2023 | april | 0,5 |
| 2023 | mei | 0 |
| 2023 | juni | 0,5 |
| 2023 | juli | -0,5 |
| 2023 | augustus | 0,7 |
| 2023 | september | -0,3 |
| 2023 | oktober | 2,3 |
| 2023 | november | 0,2 |
| 2023 | december | -0,1 |
| 2024 | januari | 0,9 |
| 2024 | februari | 0,4 |
| 2024 | maart | 0,7 |
| 2024 | april | 0,5 |
| 2024 | mei | 0,3 |
| 2024 | juni | -1 |
| 2024 | juli | 1,1 |
| 2024 | augustus | 1,1 |
| 2024 | september | 1,9 |
| 2024 | oktober | 0,3 |
| 2024 | november | 0,5 |
| 2024 | december | 1,2 |
| 2025 | januari | 1,4 |
| 2025 | februari | 2 |
| 2025 | maart | 1,5 |
| 2025 | april | 0,5 |
| 2025 | mei | 1 |
| 2025 | juni | 1,3 |
| 2025 | juli | 1,3 |
| 2025 | augustus | 1,4 |
| 2025 | september | 0,7 |
| 2025 | oktober | 1,1 |
| 2025 | november | 0,9 |
| 2025 | december | 0,8 |
Meer goederen en diensten
Winkelaars gaven in december 2,1 procent meer uit aan voedsel en dranken dan in december 2024 toen de prijzen werden aangepast voor kostenveranderingen. Bovendien hebben ze 0,4 procent meer groene producten gekocht, voornamelijk elektrische apparatuur en schoeisel. Echter, huishoudens aten in december 1,8 procent minder van andere items (zoals brandstof voor auto’s en energie).
In december verloren klanten 1,2 procent meer diensten. Ze hebben meer besteed aan vervoer, communicatie, gezondheidszorg, voedsel, recreatie en cultuur in het algemeen dan ze hebben, na prijsaanpassingen. Meer dan de helft van alle uitgaven voor particulier gebruik door huishoudens bestaat uit bedrijfsgebruik.
| Voedingsmiddelen en dranken | 2,1 |
|---|---|
| Diensten | 1,2 |
| Groene goederen | 0,4 |
| Andere producten | -1,8 |
| Totaal | 0,8 |
In januari waren de consumptieparameters minder gunstig.
In de visualisatie van de consumentenomstandigheden publiceert het CBS regelmatig informatie over een aantal consumptieproblemen. De consumptie van huishoudens wordt onder andere beïnvloed door de anticipatie van de klant, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun eigendom. Hoewel de indicatoren voor thuisgebruik nauw met elkaar verbonden zijn, leiden betere omstandigheden niet altijd tot een hogere consumptiegroei.
De consumptieomstandigheden waren in januari minder gunstig dan in december. Dit is vooral te wijten aan de kleinere maandelijkse verhogingen van de werknemers en de consumentengevoelens over hun financiële positie in het volgende jaar.