In 2025 waren er op iedere 100 56 mensen die een , waaronder 40 mensen met een pensioenuitkering. De afgelopen vijfentwintig jaar was het aantal uitkeringsontvangers per 100 werkenden met 63 van 2013 tot en met 2015 het hoogst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het aantal mensen met een uitkering is sinds 2022 stabiel met ruim 55 mensen op elke 100 werkende mensen. Tussen 2015 en 2022 is het aantal uitkeringsontvangers per 100 werkenden afgenomen, met uitzondering van coronajaar 2020. De afgelopen vijfentwintig jaar waren er alleen aan het begin van deze eeuw en in 2007 en 2008 minder uitkeringsontvangers per 100 werkenden: 53. In tijden van een ruime arbeidsmarkt, zoals van 2013 tot en met 2015, zijn er meer mensen met een uitkering. Er zijn 40 mensen met een pensioenuitkering per 100 werkende mensen. Rond 2014 waren dat er 43, en aan het begin van deze eeuw 35.
Het aantal ontvangers van een sociale zekerheidsuitkering, zoals bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, varieerde de afgelopen vijfentwintig jaar tussen de 15 (2022) en 20 (2014) per 100 werkenden. De laatste jaren waren dat er 16.
| 2001 | 34,7 | 17,8 |
|---|---|---|
| 2002 | 35,2 | 18,1 |
| 2003 | 36,1 | 19,3 |
| 2004 | 37,2 | 19,7 |
| 2005 | 37,9 | 19,1 |
| 2006 | 38,1 | 17,5 |
| 2007 | 37,9 | 16,1 |
| 2008 | 38,1 | 15,4 |
| 2009 | 39,2 | 16,8 |
| 2010 | 39,8 | 17,2 |
| 2011 | 40,6 | 17,6 |
| 2012 | 41,7 | 18,6 |
| 2013 | 42,8 | 20,2 |
| 2014 | 43,2 | 20,4 |
| 2015 | 43,1 | 19,8 |
| 2016 | 42,8 | 19,5 |
| 2017 | 42 | 18,8 |
| 2018 | 41,1 | 17,6 |
| 2019 | 40,5 | 16,9 |
| 2020 | 41,3 | 18,4 |
| 2021 | 40,9 | 16,6 |
| 2022 | 39,8 | 15,3 |
| 2023 | 39,5 | 15,4 |
| 2024** | 39,6 | 15,7 |
| 2025* | 39,6 | 16 |
| *voorlopige cijfers **nader voorlopige cijfers |
||
Aandeel werkenden gegroeid
Het aandeel mensen dat werk als voornaamste inkomensbron heeft, is de afgelopen 11 jaar toegenomen, met uitzondering van coronajaar 2020. De laatste jaren had bijna de helft van de totale bevolking vooral inkomsten uit betaald werk. Dat is het hoogste niveau van de afgelopen vijfentwintig jaar. Dit komt onder andere doordat vrouwen en ouderen vaker werken.
| 2001 | 7,018 | 5,385 | 2,432 | 1,253 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 7,025 | 5,404 | 2,475 | 1,274 |
| 2003 | 6,967 | 5,418 | 2,514 | 1,343 |
| 2004 | 6,906 | 5,448 | 2,571 | 1,362 |
| 2005 | 6,932 | 5,438 | 2,625 | 1,324 |
| 2006 | 7,025 | 5,412 | 2,679 | 1,226 |
| 2007 | 7,186 | 5,321 | 2,727 | 1,157 |
| 2008 | 7,277 | 5,300 | 2,771 | 1,120 |
| 2009 | 7,214 | 5,299 | 2,831 | 1,214 |
| 2010 | 7,238 | 5,270 | 2,880 | 1,248 |
| 2011 | 7,260 | 5,224 | 2,949 | 1,277 |
| 2012 | 7,210 | 5,202 | 3,006 | 1,343 |
| 2013 | 7,116 | 5,205 | 3,049 | 1,438 |
| 2014 | 7,140 | 5,195 | 3,084 | 1,459 |
| 2015 | 7,237 | 5,166 | 3,119 | 1,433 |
| 2016 | 7,348 | 5,138 | 3,142 | 1,430 |
| 2017 | 7,517 | 5,074 | 3,158 | 1,410 |
| 2018 | 7,714 | 5,017 | 3,173 | 1,357 |
| 2019 | 7,871 | 4,997 | 3,187 | 1,330 |
| 2020 | 7,845 | 4,929 | 3,238 | 1,440 |
| 2021 | 8,042 | 4,896 | 3,290 | 1,338 |
| 2022 | 8,285 | 4,934 | 3,301 | 1,266 |
| 2023 | 8,402 | 4,901 | 3,323 | 1,292 |
| 2024** | 8,469 | 4,866 | 3,352 | 1,329 |
| 2025* | 8,511 | 4,873 | 3,372 | 1,361 |
| *voorlopige cijfers **nader voorlopige cijfers |
||||
Meer pensioenontvangers
In 2025 ontvingen 3,4 miljoen mensen pensioen, in 2002 waren dit er 2,4 miljoen. Aan het begin van deze eeuw was 15,1 procent van de bevolking met pensioen, in 2025 was dat 18,6 procent.
Tussen 2001 en 2014 steeg het aandeel mensen dat een pensioen ontvangt het snelst. De laatste jaren is het aandeel gepensioneerden – ondanks de vergrijzing – nagenoeg stabiel (behalve in 2020). Dit komt doordat mensen op latere leeftijd met pensioen gaan. Het aandeel pensioenontvangers onder 55- tot 65-jarigen is afgenomen van bijna 19 procent in 2006 tot minder dan 3 procent in 2025.
Het aandeel daalde van 33,5 procent in 2001 tot 26,9 procent in 2025. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er naar verhouding minder jongeren zijn.
Iets minder dan 1,4 miljoen mensen hadden in 2025 een sociale zekerheidsuitkering als voornaamste inkomensbron, dat is 7,5 procent van de bevolking. Dit aandeel varieerde de afgelopen vijfentwintig jaar tussen 6,8 en 8,6 procent.