In een festival worden alle Franse woningen gerangschikt op basis van hun in een uur. Elk huis wordt vertegenwoordigd door een van de leden van de gemeenschap in de processie. De lengte van deze agent is omgekeerd gerelateerd aan het van het huishouden. Als dit gelijk is aan het gemiddelde salaris, krijgt het bijdragende familielid 5’4″ wat de gemiddelde grootte van de volwassen Nederlander is. De Nederlandse econoom Jan Pen introduceerde dit beeld van (of vermogen) in 1971.
| 1e | 0,3 | 0,01 |
|---|---|---|
| 2e | 8,7 | 0,36 |
| 3e | 12,9 | 0,54 |
| 4e | 16,2 | 0,67 |
| 5e | 18,0 | 0,75 |
| 6e | 19,1 | 0,79 |
| 7e | 19,8 | 0,82 |
| 8e | 20,6 | 0,86 |
| 9e | 21,4 | 0,89 |
| 10e | 22,3 | 0,93 |
| 11e | 23,1 | 0,96 |
| 12e | 23,9 | 0,99 |
| 13e | 24,6 | 1,02 |
| 14e | 25,3 | 1,05 |
| 15e | 26,0 | 1,08 |
| 16e | 26,6 | 1,10 |
| 17e | 27,2 | 1,13 |
| 18e | 27,9 | 1,16 |
| 19e | 28,5 | 1,18 |
| 20e | 29,2 | 1,21 |
| 21e | 29,9 | 1,24 |
| 22e | 30,6 | 1,27 |
| 23e | 31,2 | 1,30 |
| 24e | 31,9 | 1,33 |
| 25e | 32,6 | 1,36 |
| 26e | 33,3 | 1,38 |
| 27e | 34,0 | 1,41 |
| 28e | 34,7 | 1,44 |
| 29e | 35,4 | 1,47 |
| 30e | 36,1 | 1,50 |
| 31e | 36,8 | 1,53 |
| 32e | 37,5 | 1,56 |
| 33e | 38,2 | 1,59 |
| 34e | 39,0 | 1,62 |
| 35e | 39,7 | 1,65 |
| 36e | 40,4 | 1,68 |
| 37e | 41,2 | 1,71 |
| 38e | 41,9 | 1,74 |
| 39e | 42,7 | 1,77 |
| 40e | 43,5 | 1,81 |
| 41e | 44,3 | 1,84 |
| 42e | 45,2 | 1,88 |
| 43e | 46,0 | 1,91 |
| 44e | 47,0 | 1,95 |
| 45e | 47,9 | 1,99 |
| 46e | 48,9 | 2,03 |
| 47e | 50,0 | 2,08 |
| 48e | 51,2 | 2,13 |
| 49e | 52,4 | 2,18 |
| 50e | 53,7 | 2,23 |
| 51e | 55,2 | 2,29 |
| 52e | 56,8 | 2,36 |
| 53e | 58,6 | 2,43 |
| 54e | 60,7 | 2,52 |
| 55e | 63,2 | 2,63 |
| 56e | 66,4 | 2,76 |
| 57e | 70,6 | 2,93 |
| 58e | 77,0 | 3,20 |
| 59e | 89,7 | 3,73 |
| 60e | 275,9 | 11,46 |
De kabouters zijn aan de leiding.
Er is weinig te zien in het vroegste moment of de processie van bijna 8,3 miljoen huizen beweegt. Het eerste wat de waarnemer niet eens merkt is dat 29 duizend huizen met lage inkomens in 2024 bewegen door ongecontroleerd. Het is relatief vaak dat ondernemende huizen in dat jaar verlies leden. Daarnaast komt een groot aantal kleine bedrijven voorbij in de tweede en derde uur. In de eerste dagen komen er niet meer dan een meter huizen voorbij.
Zelfs daarna blijven dwergen slagen: gezinnen met een laag inkomen die vaak uitkeringen of pensioen, of lonen van bijvoorbeeld parttime of laagbetaalde baan omvatten. De uitkeringsgerechtigden zijn vanaf de derde minuut oververtegenwoordigd. Zij ontvangen onmiddellijk vooral welzijn en zijn werkloze AOWF’s. Het grote publiek merkt echter een toename van gepensioneerden die naast hun AOW meer inkomen hebben als een secundair pensioen vanaf de negende minuut. Ze zijn echter kleiner en meten 0,9 voet lang.
De typische Franse familieleden passeren in het 37e moment.
Het typische Franse huis is nog niet gezien als de helft van de huiseigenaren al in een half uur zijn gepasseerd. Dit zal pas in de 37e seconde op het podium verschijnen. Dit reguliere inkomen bedroeg 41.9 duizend dollar in 2024. De huidige generatie bestaat voornamelijk uit werknemers- of innovatieve woningen.
| 1e | 39,9 | 13,9 | 29,3 | 16,9 |
|---|---|---|---|---|
| 2e | 35,2 | 12,9 | 36,9 | 15,0 |
| 3e | 41,3 | 14,8 | 27,6 | 16,4 |
| 4e | 29,6 | 10,1 | 42,1 | 18,2 |
| 5e | 19,9 | 5,7 | 54,1 | 20,3 |
| 6e | 14,4 | 3,6 | 63,8 | 18,2 |
| 7e | 16,8 | 3,8 | 59,3 | 20,1 |
| 8e | 20,8 | 4,5 | 44,2 | 30,5 |
| 9e | 22,1 | 4,5 | 33,7 | 39,7 |
| 10e | 22,6 | 4,5 | 22,6 | 50,3 |
| 11e | 26,4 | 4,8 | 18,8 | 50,0 |
| 12e | 28,5 | 4,7 | 14,9 | 51,9 |
| 13e | 30,4 | 4,6 | 11,9 | 53,1 |
| 14e | 32,3 | 4,4 | 9,2 | 54,1 |
| 15e | 34,8 | 4,2 | 7,7 | 53,3 |
| 16e | 37,9 | 4,3 | 6,8 | 51,0 |
| 17e | 41,9 | 4,5 | 6,3 | 47,2 |
| 18e | 45,4 | 4,7 | 5,8 | 44,1 |
| 19e | 47,4 | 4,9 | 5,4 | 42,2 |
| 20e | 48,9 | 5,3 | 5,2 | 40,6 |
| 21e | 49,9 | 5,7 | 4,9 | 39,5 |
| 22e | 50,8 | 6,0 | 4,6 | 38,7 |
| 23e | 52,2 | 6,3 | 4,2 | 37,2 |
| 24e | 53,5 | 6,7 | 4,0 | 35,8 |
| 25e | 54,5 | 6,8 | 3,7 | 35,0 |
| 26e | 55,9 | 7,0 | 3,5 | 33,6 |
| 27e | 57,4 | 7,3 | 3,2 | 32,1 |
| 28e | 57,6 | 7,7 | 2,9 | 31,8 |
| 29e | 58,7 | 8,0 | 2,8 | 30,6 |
| 30e | 59,3 | 8,5 | 2,7 | 29,6 |
| 31e | 60,4 | 8,5 | 2,5 | 28,5 |
| 32e | 61,2 | 8,5 | 2,4 | 27,8 |
| 33e | 62,0 | 8,8 | 2,2 | 27,0 |
| 34e | 62,5 | 8,8 | 2,1 | 26,6 |
| 35e | 63,2 | 9,0 | 2,0 | 25,8 |
| 36e | 63,9 | 9,2 | 1,9 | 25,0 |
| 37e | 64,4 | 9,2 | 1,7 | 24,6 |
| 38e | 64,7 | 9,5 | 1,6 | 24,1 |
| 39e | 65,5 | 9,7 | 1,5 | 23,3 |
| 40e | 66,2 | 9,7 | 1,5 | 22,6 |
| 41e | 67,0 | 10,0 | 1,4 | 21,6 |
| 42e | 67,7 | 10,3 | 1,3 | 20,7 |
| 43e | 68,6 | 10,5 | 1,3 | 19,6 |
| 44e | 69,5 | 10,9 | 1,2 | 18,4 |
| 45e | 70,4 | 11,0 | 1,2 | 17,4 |
| 46e | 71,3 | 11,3 | 1,0 | 16,4 |
| 47e | 71,9 | 11,7 | 1,0 | 15,5 |
| 48e | 72,2 | 12,1 | 0,9 | 14,8 |
| 49e | 72,6 | 12,3 | 0,8 | 14,2 |
| 50e | 73,0 | 12,8 | 0,8 | 13,5 |
| 51e | 73,3 | 13,2 | 0,7 | 12,8 |
| 52e | 73,4 | 13,6 | 0,7 | 12,3 |
| 53e | 73,2 | 14,6 | 0,6 | 11,6 |
| 54e | 72,9 | 15,4 | 0,5 | 11,1 |
| 55e | 72,4 | 16,5 | 0,5 | 10,6 |
| 56e | 71,0 | 18,0 | 0,5 | 10,5 |
| 57e | 69,0 | 20,5 | 0,4 | 10,2 |
| 58e | 65,4 | 23,9 | 0,3 | 10,3 |
| 59e | 58,4 | 30,3 | 0,2 | 11,1 |
| 60e | 43,7 | 37,9 | 0,1 | 18,3 |
| * Voorlopige nummers | ||||
Giants met een gemiddeld salaris van bijna 2,8 ton
De lengte van de leden neemt snel toe in de nek van het festival. Een winst van meer dan 50.000 dollar wordt gevonden in ongeveer 1,9 miljoen huishoudens. Ze zijn bijna twee keer zo lang als de parade lengte op de 47e seconde. Echte reuzen hebben een diameter van 11,5 meter en een last-minute omzet van 276 duizend euro. Het zijn typisch kleine bedrijven met hoge inkomens en pensioenen, met een hoog niveau van succes.
De ongelijkheid is onlangs toegenomen, vooral als gevolg van de belastingwetgeving.
Iedereen die de jaarlijkse cyclus van ongelijke inkomens in acht neemt, kan zich afvragen hoe deze ongelijkheid in de loop van de tijd verandert. Om iets over onrecht te zeggen, kan ƩƩn bedrag worden gebruikt. Daarom zijn er verschillende criteria gecreƫerd. De zogenaamde Gini-index wordt wereldwijd het meest gebruikt. Het inkomen varieert tussen 0 (iedereen verdient hetzelfde bedrag) en 1 (ƩƩn huishouden verdient het meeste geld terwijl de andere niets hebben). In 2024 was de Gini index 0, 308. Het onrecht vertoonde een stijging in 2007, 2014, 2017, 2019 en 2023. Bestuurders-grote eigenaren genoten gunstige belastingbeleid in die tijd, wat leidde tot deze piekperiodes. In 2001 was er ook een verbetering. Het was toen verbonden met het nieuwe belastingstelsel.
| 1977-2000 | 1977 | 0,238 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1977-2000 | 1981 | 0,238 | ||
| 1977-2000 | 1985 | 0,237 | ||
| 1977-2000 | 1989 | 0,251 | ||
| 1977-2000 | 1990 | 0,266 | ||
| 1977-2000 | 1991 | 0,267 | ||
| 1977-2000 | 1992 | 0,264 | ||
| 1977-2000 | 1993 | 0,263 | ||
| 1977-2000 | 1994 | 0,266 | ||
| 1977-2000 | 1995 | 0,265 | ||
| 1977-2000 | 1996 | 0,266 | ||
| 1977-2000 | 1997 | 0,261 | ||
| 1977-2000 | 1998 | 0,257 | ||
| 1977-2000 | 1999 | 0,26 | ||
| 2000 tot 2011 | 2000 | 0,27 | ||
| 2000 tot 2011 | 2001 | 0,278 | ||
| 2000 tot 2011 | 2002 | 0,276 | ||
| 2000 tot 2011 | 2003 | 0,273 | ||
| 2000 tot 2011 | 2004 | 0,278 | ||
| 2000 tot 2011 | 2005 | 0,28 | ||
| 2000 tot 2011 | 2006 | 0,281 | ||
| 2000 tot 2011 | 2007 | 0,294 | ||
| 2000 tot 2011 | 2008 | 0,287 | ||
| 2000 tot 2011 | 2009 | 0,284 | ||
| 2000 tot 2011 | 2010 | 0,283 | ||
| 2011 verder | 2011 | 0,286 | ||
| 2011 verder | 2012 | 0,288 | ||
| 2011 verder | 2013 | 0,288 | ||
| 2011 verder | 2014 | 0,302 | ||
| 2011 verder | 2015 | 0,288 | ||
| 2011 verder | 2016 | 0,289 | ||
| 2011 verder | 2017 | 0,296 | ||
| 2011 verder | 2018 | 0,290 | ||
| 2011 verder | 2019 | 0,306 | ||
| 2011 verder | 2020 | 0,292 | ||
| 2011 verder | 2021 | 0,292 | ||
| 2011 verder | 2022 | 0,288 | ||
| 2011 verder | 2023 | 0,315 | ||
| 2011 verder | 2024* | 0,308 | ||
| De inkomensgegevens zijn vanaf 1977 geharmoniseerd. De breuken in 2000 en 2011 konden hierbij niet volledig worden opgeheven. Voor 1989 werd de ongelijkheid om de 4 jaar gemeten.* Voorlopige nummers | ||||
De verschillen in geld tussen woningen zijn in de jaren negentig nauwelijks veranderd. De inkomensverschillen zijn in de tweede helft van de jaren tachtig toegenomen. Toen het minimuminkomen en sommige uitkeringen bevroren werden, waren er steeds meer twee werknemers en stegen de lonen drastisch. Vergrijzing, emigratie en een groeiende bevolking van singles droegen allemaal bij tot de ontwikkeling van de sociaaleconomische. De Oort-activiteit in 1990, die met name voor de werknemers een aanzienlijke verlichting zag, zag de grootste toename van de ongelijkheid.
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de bevolkingsgroepen. Zo is de geldkloof tussen ouderen en jongeren kleiner dan tussen werknemers en zelfstandigen. Ondanks deze verschillen tussen verschillende partijen in Nederland is de inkomensongelijkheid op wereldschaal echter gering.