Energietransmissie in 2024, Pen Parade

In een festival, bijna 8,3 miljoen huishoudens passeren in volgorde van hun activa in een uur. Een familielid vertegenwoordigt één huis, en de grootte is evenredig met de hoogte van de macht. De gemiddelde grootte is 1,74 meter voor het familielid met een sterkte gelijk aan het gemiddelde . Mensen met grote macht kunnen enorm worden: Zo groeit een man met een miljoen dollar tot 1,5 meter lang.

1 ) Gemiddelde vermogen: 333, 5000 dollar. Regelmatige grootte: 1,80 meter.
Parade van Pen: 1 januari 2024, huis van gemeenschappen
1e -181,2 -0,95
2e -43,0 -0,22
3e -23,5 -0,12
4e -12,8 -0,07
5e -6,5 -0,03
6e -2,9 -0,02
7e -1,0 -0,01
8e -0,1 0,00
9e 0,2 0,00
10e 0,7 0,00
11e 1,3 0,01
12e 1,9 0,01
13e 2,7 0,01
14e 3,7 0,02
15e 4,9 0,03
16e 6,5 0,03
17e 8,5 0,04
18e 10,9 0,06
19e 13,9 0,07
20e 17,5 0,09
21e 22,0 0,11
22e 27,2 0,14
23e 33,3 0,17
24e 41,3 0,22
25e 51,7 0,27
26e 65,0 0,34
27e 80,2 0,42
28e 96,0 0,50
29e 111,9 0,58
30e 127,7 0,67
31e 143,1 0,75
32e 158,2 0,83
33e 173,0 0,90
34e 187,8 0,98
35e 202,6 1,06
36e 217,6 1,14
37e 232,6 1,21
38e 248,0 1,29
39e 263,7 1,38
40e 279,6 1,46
41e 296,1 1,54
42e 313,1 1,63
43e 330,9 1,73
44e 349,4 1,82
45e 369,0 1,93
46e 389,7 2,03
47e 411,9 2,15
48e 436,0 2,27
49e 462,3 2,41
50e 491,8 2,57
51e 525,1 2,74
52e 563,8 2,94
53e 609,5 3,18
54e 665,2 3,47
55e 735,5 3,84
56e 829,2 4,33
57e 965,3 5,04
58e 1192,0 6,22
59e 1679,8 8,76
60e 5830,2 30,42

een langdurige parade van kabouters

Het festival begint over 8 minuten. Deze families hebben slechte activa en bijgevolg een negatieve omvang. Dit zijn vooral medewerkers die hun eigen huizen bezitten en wiens hypotheeklening de waarde van het huis overschrijdt. Daarnaast zijn er een aanzienlijk aantal zelfstandigen met slechte activa in dit team.

Kleine, minder dan 2 centimeter dwergen gaan na deze klasse en tot de 13e seconde. Het merendeel van de woningen in deze groep is afhankelijk van voordelen voor hun levensonderhoud, met in totaal tot 2000 euro. Dwergen passeren ook nog in het festival omdat hun kracht nog steeds erg laag is ten opzichte van de norm. Steeds meer gepensioneerden hebben in de loop van hun leven een aanzienlijke spaarrekening opgebouwd.

Pen Parade: belangrijkste bron van inkomsten vanaf januari 2024*
1 5,6 7,2 76,2 11,0
2 2,5 11,9 76,4 9,2
3 2,7 16,1 72,2 9,0
4 3,5 19,7 68,4 8,4
5 4,7 23,5 64,5 7,3
6 6,0 28,2 59,8 5,9
7 8,3 32,2 54,9 4,6
8 7,2 31,3 58,6 2,9
9 10,3 35,2 51,3 3,2
10 18,2 35,4 43,7 2,7
11 23,6 33,7 40,2 2,6
12 25,2 29,5 42,5 2,8
13 25,0 26,8 44,8 3,4
14 25,2 24,7 46,2 3,9
15 25,9 23,0 46,9 4,2
16 27,6 20,6 47,2 4,6
17 29,8 17,4 47,8 5,1
18 32,2 13,5 48,7 5,5
19 35,2 10,8 48,2 5,8
20 36,1 9,2 48,5 6,2
21 36,7 8,3 48,7 6,4
22 39,5 7,5 46,8 6,2
23 38,0 6,5 49,0 6,5
24 31,5 5,6 55,5 7,4
25 29,9 4,6 57,5 8,0
26 26,1 4,1 61,5 8,3
27 20,9 4,0 67,2 7,9
28 18,5 4,0 69,8 7,8
29 16,4 3,9 72,3 7,4
30 15,5 3,6 73,6 7,3
31 15,5 3,7 73,7 7,0
32 16,1 3,6 73,3 7,0
33 17,1 3,6 72,3 7,0
34 18,4 3,5 71,0 7,1
35 20,1 3,4 69,4 7,1
36 21,8 3,3 67,9 7,0
37 23,7 3,2 66,2 6,9
38 25,7 3,1 64,3 7,0
39 27,7 3,0 62,1 7,2
40 29,6 2,9 60,6 6,9
41 31,5 2,9 58,6 7,0
42 33,2 2,8 56,9 7,1
43 34,8 2,7 55,3 7,1
44 36,4 2,6 54,0 7,1
45 37,8 2,5 52,5 7,2
46 39,1 2,4 51,3 7,2
47 40,3 2,4 49,8 7,5
48 40,8 2,3 49,3 7,6
49 41,5 2,3 48,4 7,8
50 41,9 2,1 47,8 8,2
51 42,0 2,2 47,4 8,4
52 42,0 2,0 47,0 8,9
53 42,2 2,0 46,5 9,3
54 42,0 1,9 46,3 9,8
55 41,5 1,9 46,0 10,6
56 41,0 1,8 45,9 11,3
57 40,1 1,7 45,9 12,4
58 39,0 1,4 46,1 13,5
59 37,4 1,1 47,0 14,5
60 35,4 0,5 51,2 12,9
* indicatieve nummers

43 seconden is de gewone stroompas.

Huizen met een hoofdstad van 127,7 duizend euro gaan voorbij na een half uur, de helft van de mars. Het is maar 67 centimeter groter dan dwergen. Gewoon in het 43e moment gezinnen met een output van 333, 5000 euro, gemiddeld.

In de tweede helft van het festival domineren rechten.

De meeste meesters passeren van het 27ste moment, en dat zal doorgaan tot de parade’s conclusie. Veel huiseigenaren hebben het belangrijkste voordeel, het huis. Het gebeurt vaak in de nek van de rally wanneer oudere mensen de schuld volledig of grotendeels op hun huis hebben terugbetaald. Verse eigenaren hebben vaak ook veel hypotheekschulden, waardoor hun activa worden verminderd of zelfs negatief. Ze waren al ontdekt aan het begin van de mars. Ze kunnen aanzienlijk groeien in lengte als de huizenprijzen stijgen, het nemen van een na slot in de parade.

Parade van Pen: De levensstijl van 1 januari 2024
1 18,7 47,0 34,3
2 30,3 58,2 11,6
3 32,8 57,8 9,4
4 36,0 56,7 7,3
5 41,3 53,9 4,9
6 47,2 49,9 3,0
7 51,2 47,1 1,7
8 34,4 65,1 0,5
9 45,9 53,5 0,6
10 58,5 40,8 0,7
11 63,0 36,3 0,7
12 60,4 38,7 0,9
13 56,9 41,9 1,2
14 54,2 44,2 1,6
15 52,2 45,9 1,9
16 50,4 47,1 2,5
17 48,4 48,6 3,1
18 45,1 50,9 4,0
19 43,3 51,7 5,1
20 41,1 52,3 6,6
21 39,4 52,2 8,4
22 40,0 50,1 9,9
23 35,0 51,7 13,3
24 17,0 64,0 19,0
25 12,1 58,5 29,4
26 8,3 49,8 41,8
27 2,9 43,1 54,0
28 1,6 32,6 65,9
29 1,0 24,5 74,5
30 0,7 18,2 81,1
31 0,5 14,3 85,3
32 0,4 11,6 88,0
33 0,3 9,8 89,9
34 0,2 8,4 91,4
35 0,2 7,3 92,6
36 0,2 6,4 93,4
37 0,1 5,6 94,3
38 0,1 5,1 94,8
39 0,1 4,7 95,2
40 0,1 4,2 95,7
41 0,1 3,8 96,1
42 0,1 3,4 96,5
43 0,1 3,3 96,7
44 0,0 3,0 97,0
45 0,0 2,8 97,2
46 0,0 2,7 97,3
47 0,0 2,6 97,4
48 0,0 2,3 97,6
49 0,0 2,3 97,6
50 0,0 2,3 97,7
51 0,0 2,2 97,8
52 0,0 2,2 97,8
53 0,0 2,2 97,8
54 0,0 2,2 97,8
55 0,0 2,4 97,6
56 0,0 2,5 97,5
57 0,0 2,7 97,3
58 0,0 3,2 96,7
59 0,0 4,4 95,6
60 0,1 6,0 94,0
* indicatieve nummers

Giants met een kapitaal van bijna $ 5 miljoen

De lengte van de leden neemt snel toe in de laatste minuten van het festival. Er zijn 452 000 gemeenschappen met een kapitaal van één miljoen of meer. Ze zijn ongeveer twee meter lang als ze passeren tijdens de laatste drie minuten van het festival. De 30 meter lange reuzen zullen moeten wachten tot de laatste minuut. Hun maandelijkse investering is naar verluidt $ 5,8 miljoen. De reus die in de laatste seconde beweegt, is goed voor 29 procent van het totale vermogen. In deze klasse werkt bijna één op de acht afzonderlijke ondernemers voor of met pensioen, vergeleken met bijna één op de acht.

2024: Kapitaalonrechtvaardigheid is niet veranderd.

Elk jaar lijkt het proces van ongelijke vaardigheden een beetje te veranderen. Om te begrijpen hoe energie onrecht zich ontwikkelt, kan ongelijkheid in één cijfer worden samengevat. De Gini index is hiervan een veel gebruikte indicator. Deze ongelijkheidsschaal heeft een bereik van 0 (volledig gelijke verdeling) tot 1 (maximale ongelijkheid). In 2024 bedroeg de Gini-index 0,725. De welvaartsverschillen van huiseigenaren waren dus bijna identiek aan die van het voorgaande jaar. Tussen 2015 en 2022 is het onrecht toegenomen naarmate de huisvestingskosten zijn gestegen.

huishoudens met geldongelijkheid
2011 0,777
2012 0,791
2013 0,818
2014 0,818
2015 0,814
2016 0,808
2017 0,8
2018 0,789
2019 0,774
2020 0,766
2021 0,74
2022 0,719
2023 0,728
2024* 0,725
* indicatieve nummers

Plaats een reactie