De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Dit geeft aan dat ze zijn aangepast voor kostenwijzigingen. Ook wijzigingen in de samenstelling van de aankooptijd zijn gecorrigeerd. Volgens de Consumer Radar van CBS waren de parameters voor gebruik in juni beter dan in mei.
| 2021 | juni | 8 |
|---|---|---|
| 2021 | juli | 3,1 |
| 2021 | augustus | 4 |
| 2021 | september | 5,3 |
| 2021 | oktober | 10,1 |
| 2021 | november | 10,7 |
| 2021 | december | 5,9 |
| 2022 | januari | 12,8 |
| 2022 | februari | 14,4 |
| 2022 | maart | 10 |
| 2022 | april | 9,6 |
| 2022 | mei | 5 |
| 2022 | juni | 5,1 |
| 2022 | juli | 3 |
| 2022 | augustus | 1,3 |
| 2022 | september | 1,4 |
| 2022 | oktober | 0,6 |
| 2022 | november | 1,9 |
| 2022 | december | 9,3 |
| 2023 | januari | 5,4 |
| 2023 | februari | 2,8 |
| 2023 | maart | 2,5 |
| 2023 | april | 0,6 |
| 2023 | mei | 0,1 |
| 2023 | juni | 0,8 |
| 2023 | juli | -0,9 |
| 2023 | augustus | 0,3 |
| 2023 | september | -0,7 |
| 2023 | oktober | 2,1 |
| 2023 | november | -0,1 |
| 2023 | december | -0,4 |
| 2024 | januari | 0,7 |
| 2024 | februari | 0,1 |
| 2024 | maart | 0,3 |
| 2024 | april | 0,5 |
| 2024 | mei | 0,3 |
| 2024 | juni | -1,1 |
| 2024 | juli | 1,2 |
| 2024 | augustus | 1 |
| 2024 | september | 2 |
| 2024 | oktober | 1,1 |
| 2024 | november | 0,9 |
| 2024 | december | 1,8 |
| 2025 | januari | 0,9 |
| 2025 | februari | 1,8 |
| 2025 | maart | 1,2 |
| 2025 | april | 0,3 |
| 2025 | mei | 1,1 |
Meer bedrijven
Klanten namen 1,8 procent meer diensten in mei dan ze deden in mei 2024, met inbegrip van plan, openbaar vervoer, en een reis naar een café, evenement, of kapper. Meer dan de helft van de totale particuliere consumptie-uitgaven van huishoudens wordt gevoed door het gebruik van diensten.
Na rekening te hebben gehouden met prijsschommelingen, kochten consumenten in mei 0,7 procent duurzamere artikelen dan in mei 2024. Zij kochten voornamelijk meer vervoerswijzen. Toen de prijswijzigingen werden gecorrigeerd voor de inflatie, daalden de huishoudelijke uitgaven in mei 2024 met 0,3 %. Uiteindelijk besteedden huishoudens in mei 0,2 procent minder aan andere producten, waaronder energie, motorbrandstof en persoonlijke zorg.
| Diensten | 1,8 |
|---|---|
| Groene producten | 0,7 |
| Verschillende producten | -0,2 |
| Voedingsmiddelen en dranken | -0,3 |
| Totaal | 1,1 |
Meer gunstige economische voorwaarden voor juni gebruik
Daarnaast publiceert de gebruikssensor regelmatig beoordelingen van de consumptieomstandigheden. De consumptie van het huishouden wordt voornamelijk beïnvloed door de anticipatie van de consument, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun eigendom. Hoewel het gezinsverbruik ook op de radar-indicatoren is aangesloten, leidt een betere situatie niet altijd tot een hogere consumptiegroei.
De klant radar voor juni gaf aan dat juni betere voorwaarden voor consumptie dan mei. Dit komt vooral doordat consumenten optimistischer waren over de toekomst van armoede en omdat de koersontwikkeling van de beurs in het jaar minder negatief was.