De omvangcijfers houden verband met de consumptiecijfers. Dit geeft aan dat ze zijn aangepast voor kostenwijzigingen. Wijzigingen in de samenstelling van de aankooptijd zijn ook gecorrigeerd. De parameters voor gebruik in juli waren net zo slecht als in juni, aldus de CBS Consumer Radar.
| 2021 | juli | 3,1 |
|---|---|---|
| 2021 | augustus | 4 |
| 2021 | september | 5,3 |
| 2021 | oktober | 10,1 |
| 2021 | november | 10,7 |
| 2021 | december | 5,9 |
| 2022 | januari | 12 |
| 2022 | februari | 13,9 |
| 2022 | maart | 9,7 |
| 2022 | april | 9,7 |
| 2022 | mei | 6,2 |
| 2022 | juni | 5,2 |
| 2022 | juli | 2,6 |
| 2022 | augustus | 2 |
| 2022 | september | 1,9 |
| 2022 | oktober | 0 |
| 2022 | november | 2,3 |
| 2022 | december | 8,7 |
| 2023 | januari | 4,8 |
| 2023 | februari | 1,9 |
| 2023 | maart | 1,6 |
| 2023 | april | 0,5 |
| 2023 | mei | 0 |
| 2023 | juni | 0,5 |
| 2023 | juli | -0,5 |
| 2023 | augustus | 0,7 |
| 2023 | september | -0,3 |
| 2023 | oktober | 2,3 |
| 2023 | november | 0,2 |
| 2023 | december | -0,1 |
| 2024 | januari | 0,9 |
| 2024 | februari | 0,4 |
| 2024 | maart | 0,7 |
| 2024 | april | 0,5 |
| 2024 | mei | 0,3 |
| 2024 | juni | -1 |
| 2024 | juli | 1,1 |
| 2024 | augustus | 1,1 |
| 2024 | september | 1,9 |
| 2024 | oktober | 0,3 |
| 2024 | november | 0,5 |
| 2024 | december | 1,2 |
| 2025 | januari | 1,2 |
| 2025 | februari | 1,9 |
| 2025 | maart | 1,5 |
| 2025 | april | -0,4 |
| 2025 | mei | 2,6 |
| 2025 | juni | 0,7 |
meer groene producten
De consumenten gaven in juni 3,7 procent meer uit aan groene producten dan in 2024. Ze kochten voornamelijk elektronische apparatuur, kleding en laarzen. Maar minder mensen kochten personenauto’s. Toen prijsaanpassingen werden gecorrigeerd voor inflatie, besteedden gemeenschappen 2,3 procent meer aan voedsel en dranken dan in juni 2024. Ten slotte verbruikten huiseigenaren in juni 1 procent minder van andere goederen, waaronder sterkte en motorbrandstoffen.
In juni daalden de gebruikers met 0,4 %. Dat komt omdat ze in de voedingsindustrie minder geld hebben uitgegeven dan in juni 2024, aangepast voor kostenveranderingen. Toch hebben ze meer uitgegeven aan andere uitgaven, waaronder vervoer en vrije tijd. Meer dan de helft van alle particuliere consumptie-uitgaven van huishoudens bestaat uit het gebruik van diensten.
| Groene items | 3,7 |
|---|---|
| Voedingsmiddelen en dranken | 2,3 |
| Diensten | -0,4 |
| Verschillende producten | -1 |
| Totaal | 0,7 |
Verbruikspatronen in juli
Bovendien, Het CBS publiceert regelmatig rapporten over de gebruiksvoorwaarden van de radar. De consumptie van huishoudens wordt onder andere beïnvloed door de verwachtingen van de klant, de toestand van de arbeidsmarkt en de groei van hun eigendom. Hoewel thuisinname direct verband houdt met de radarindicatoren, betekent een betere staat van zaken niet altijd een hogere consumptiegroei.
De klant radar voor juli bleek dat de consumptievoorwaarden van juli waren net zo slecht als die van juni. Gebruikers waren minder bezorgd over hun financiële positie in de volgende twaalf keer, maar de jaarlijkse stijging van de beursprijzen veranderde in een daling.